Dreikönigsturnier 2020

Paarungsliste der 1. Runde  
Paar Mannschaft   TWZ Punkte - Mannschaft   TWZ Punkte Ergebnis  
Brettt Teilnehmer Titel TWZ Punkte - Teilnehmer Titel TWZ Punkte Ergebnis  
1 Die Abgehängten   1636 () - SF Sailauf   2203 () 0 - 4  
1 Lautenschlager,Gert   1838 () - Aßmann,Thomas FM 2368 () 0 - 1  
2 Rode,Stefan   1743 () - Kleibel,Uwe   2185 () 0 - 1  
3 Hofmann,Kai   1327 () - Junker,Magnus   2120 () 0 - 1  
4 Azapagic,Vedad     () - Zentgraf,Alexander   2138 () 0 - 1  
 
2 TSV Rottendorf I   2073 () - SC Wertheim   1628 () 3½ - ½  
1 Ostermeyer,Peter,Dr. IM 2295 () - Friesen,Arthur   1702 () ½ - ½  
2 Haasner,Tom   1954 () - Kraft,Gerhard   1783 () 1 - 0  
3 Königer,Matthias   2045 () - Michel,Julius   1531 () 1 - 0  
4 Richter,Heiko   1998 () - Cekovic,Hajro   1494 () 1 - 0  
 
3 TSV Rottendorf IV   1604 () - Sk Bad Neustadt   2082 () 0 - 4  
1 Groß,Günter   1658 () - Bucur,Oliver   2243 () 0 - 1  
2 Engel,Rudolf   1627 () - Peci,Nuradin   2010 () 0 - 1  
3 Walter,Ruben   1527 () - Helm,Timo   2061 () 0 - 1  
4 Bakalinsky,Boris     () - Herbst,Christoph   2015 () 0 - 1  
 
4 Käptn und Crew   1946 () - Die Leere der Geleerten   1596 () 4 - 0  
1 Eichenauer,Pascal   1890 () - Münch,Gerhard   1924 () 1 - 0  
2 Helgert,Johannes   1991 () - Karl,Werner     () 1 - 0  
3 Steinmacher,Josef   1990 () - Minuti,Marco   1507 () 1 - 0  
4 Vogt,Thomas   1912 () - Metzger,Dieter   1358 () 1 - 0  
 
5 SV Erlenbach   1565 () - Windbeutel   1898 () 2 - 2  
1 Rauth,Markus   1683 () - Gehlert,Klaus   2075 () 1 - 0  
2 Hettinger,Thomas   1703 () - Bräutigam,Thomas   2006 () 0 - 1  
3 Pfister,Gerhard   1471 () - Kinkelin,Ulrich   1862 () 0 - 1  
4 Schubert,Reinhold   1402 () - Winter,Michael   1648 () 1 - 0  
 
6 TSV Rottendorf II   1893 () - Prichsenstadt II   1560 () 4 - 0  
1 Ullrich,Daniel   1804 () - Lindner,Helmut   1655 () 1 - 0  
2 Kühn,Alexander   1854 () - Mutzbauer,Otto,Prof.   1568 () 1 - 0  
3 Bobrov,Andrey   1993 () - Szymanski,Andreas   1522 () 1 - 0  
4 Halbich,Anton   1922 () - Schwarz,Dominik   1496 () 1 - 0  
 
7 SV Würzburg I   1493 () - SK Rothenburg   1870 () 1 - 3  
1 Werner,Jörg   1699 () - Kaiser,Harald   1978 () 1 - 0  
2 Holzberger,Niko     () - Roth,Hubert   1880 () 0 - 1  
3 Markert,Andreas     () - Klingler,Fritz   1808 () 0 - 1  
4 Brockhaus,Werner   1287 () - Diller,Marianne   1813 () 0 - 1  
 
8 SF Sailauf II   1859 () - Münnerstadt II   1402 () 3 - 1  
1 Hasenstab,Robin   1958 () - Kiesel,Jannik   1488 () 0 - 1  
2 Grod,Andreas   1979 () - Reinhard,Thomas   1611 () 1 - 0  
3 Elbert,Thomas   1742 () - Merkle,Barbara   1107 () 1 - 0  
4 Christ,René   1758 () - Miholic,Thomas     () 1 - 0  
 
9 TSV Lengfeld   1379 () - SC Kitzingen 05   1834 () 1 - 3  
1 Hofmann,Matthias   1714 () - Eckert,Leo   1845 () 0 - 1  
2 Kurzack,Andreas   1257 () - Basel,Matthias   1989 () 1 - 0  
3 Kraft,Sebastian   1398 () - Nußbaumer,Hans   1879 () 0 - 1  
4 Schönmann,Peter   1148 () - Kwossek,Martin   1622 () 0 - 1  
 
10 Prichsenstadt I   1786 () - Bauernopfer   1290 () 3 - 1  
1 Krenz,Dieter   1853 () - Rodriguez,Jose     () 1 - 0  
2 Schmitz,Wolfgang   1822 () - Oswald,Jürgen     () 0 - 1  
3 Von Golitschek,Manfred   1856 () - Grösch,Siegfried   1290 () 1 - 0  
4 Köhler,Michael   1613 () - Fleck, Sven     () 1 - 0  
 
11 Münnerstadt I   1277 () - TSV Rottendorf III   1775 () ½ - 3½  
1 Reichert,Claudia   1452 () - Dirks,Martin   1888 () ½ - ½  
2 Brux,Jürgen   1580 () - Ley,Peter   1769 () 0 - 1  
3 Kneuer,Roland   946 () - Dauser,Jochen   1668 () 0 - 1  
4 Schneider,Til   1129 () - Defregger,Florian     () 0 - 1  
 
12 TSV Karlburg   1703 () - 4 Knights   1153 () 4 - 0  
1 Röder,Hans-Martin   1993 () - Heilmann,Benno   1104 () 1 - 0  
2 Müller,Rigo   1891 () - Grünewald,Andreas   1202 () 1 - 0  
3 Hoffmann,Klaus   1697 () - Wiesendanger,Christ     () 1 - 0  
4 Müller,Maximilian   1229 () - Wiesendanger,Sebastian     () 1 - 0  
 
13 SK Schweinfurt Jugend   900 () - Sb Versbach e.V.   1772 () 1½ - 2½  
1 Dütsch,Hannes   980 () - Hegmann,Hartmut   1990 () 0 - 1  
2 Gerull,Jonas     () - Marx,Peter   1822 () ½ - ½  
3 Dütsch,Kilian   819 () - Walter,Leberecht,Dr.   1689 () 1 - 0  
4 Gerull,Luis     () - Greubel,Wolfgang   1587 () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Paar Mannschaft   TWZ Punkte - Mannschaft   TWZ Punkte Ergebnis  
Brett Teilnehmer Titel TWZ Punkte - Teilnehmer Titel TWZ Punkte Ergebnis  
1 SF Sailauf   2203 (2) - SF Sailauf II   1859 (2) 4 - 0  
1 Aßmann,Thomas FM 2368 (1) - Hasenstab,Robin   1958 (0) 1 - 0  
2 Kleibel,Uwe   2185 (1) - Grod,Andreas   1979 (1) 1 - 0  
3 Junker,Magnus   2120 (1) - Elbert,Thomas   1742 (1) 1 - 0  
4 Zentgraf,Alexander   2138 (1) - Christ,René   1758 (1) 1 - 0  
 
2 SC Kitzingen 05   1834 (2) - TSV Rottendorf I   2073 (2) 1 - 3  
1 Eckert,Leo   1845 (1) - Ostermeyer,Peter,Dr. IM 2295 (½) 0 - 1  
2 Basel,Matthias   1989 (0) - Haasner,Tom   1954 (1) ½ - ½  
3 Nußbaumer,Hans   1879 (1) - Königer,Matthias   2045 (1) ½ - ½  
4 Kwossek,Martin   1622 (1) - Richter,Heiko   1998 (1) 0 - 1  
 
3 Sk Bad Neustadt   2082 (2) - Prichsenstadt I   1786 (2) 3 - 1  
1 Bucur,Oliver   2243 (1) - Krenz,Dieter   1853 (1) 1 - 0  
2 Peci,Nuradin   2010 (1) - Schmitz,Wolfgang   1822 (0) 1 - 0  
3 Helm,Timo   2061 (1) - Von Golitschek,Manfred   1856 (1) 0 - 1  
4 Herbst,Christoph   2015 (0) - Köhler,Michael   1613 (1) 1 - 0  
 
4 TSV Rottendorf III   1775 (2) - Käptn und Crew   1946 (2) ½ - 3½  
1 Dirks,Martin   1888 (½) - Eichenauer,Pascal   1890 (1) 0 - 1  
2 Ley,Peter   1769 (1) - Helgert,Johannes   1991 (1) ½ - ½  
3 Dauser,Jochen   1668 (1) - Steinmacher,Josef   1990 (1) 0 - 1  
4 Defregger,Florian     (1) - Vogt,Thomas   1912 (0) 0 - 1  
 
5 Sb Versbach e.V.   1772 (2) - TSV Rottendorf II   1893 (2) ½ - 3½  
1 Hegmann,Hartmut   1990 (1) - Ullrich,Daniel   1804 (1) ½ - ½  
2 Marx,Peter   1822 (½) - Kühn,Alexander   1854 (1) 0 - 1  
3 Walter,Leberecht,Dr.   1689 (0) - Bobrov,Andrey   1993 (1) 0 - 1  
4 Greubel,Wolfgang   1587 (1) - Halbich,Anton   1922 (1) 0 - 1  
 
6 SK Rothenburg   1870 (2) - TSV Karlburg   1703 (2) 2 - 2  
1 Kaiser,Harald   1978 (0) - Röder,Hans-Martin   1993 (1) 0 - 1  
2 Roth,Hubert   1880 (1) - Müller,Rigo   1891 (1) 0 - 1  
3 Klingler,Fritz   1808 (1) - Hoffmann,Klaus   1697 (0) 1 - 0  
4 Diller,Marianne   1813 (1) - Müller,Maximilian   1229 (1) 1 - 0  
 
7 Windbeutel   1898 (1) - Die Abgehängten   1636 (0) 3½ - ½  
1 Gehlert,Klaus   2075 (0) - Lautenschlager,Gert   1838 (0) 1 - 0  
2 Bräutigam,Thomas   2006 (1) - Rode,Stefan   1743 (0) ½ - ½  
3 Kinkelin,Ulrich   1862 (1) - Hofmann,Kai   1327 (0) 1 - ½  
4 Winter,Michael   1648 (0) - Azapagic, Vedad     (0) 1 - 0  
 
8 SC Wertheim   1628 (0) - SV Erlenbach   1565 (1) 3½ - ½  
1 Friesen,Arthur   1702 (½) - Rauth,Markus   1683 (1) ½ - ½  
2 Kraft,Gerhard   1783 (0) - Hettinger,Thomas   1703 (0) 1 - 0  
3 Michel,Julius   1531 (0) - Pfister,Gerhard   1471 (0) 1 - 0  
4 Cekovic,Hajro   1494 (0) - Schubert,Reinhold   1402 (1) 1 - 0  
 
9 Bauernopfer   1290 (0) - TSV Rottendorf IV   1604 (0) 2 - 2  
1 Rodriguez, Jose     (0) - Groß,Günter   1658 (0) 0 - 1  
2 Oswald, Jürgen     (1) - Engel,Rudolf   1627 (0) 1 - 0  
3 Grösch,Siegfried   1290 (0) - Walter,Ruben   1527 (0) 0 - 1  
4 Fleck,Sven     (0) - Bakalinsky,Boris     (0) 1 - 0  
 
10 Die Leere der Geleerten   1596 (0) - TSV Lengfeld   1379 (0) 2 - 2  
1 Münch,Gerhard   1924 (0) - Hofmann,Matthias   1714 (0) 0 - 1  
2 Karl,Werner     (0) - Kurzack,Andreas   1257 (1) 0 - 1  
3 Minuti,Marco   1507 (0) - Kraft,Sebastian   1398 (0) 1 - 0  
4 Metzger,Dieter   1358 (0) - Schönmann,Peter   1148 (0) 1 - 0  
 
11 Prichsenstadt II   1560 (0) - Münnerstadt I   1277 (0) 3 - 1  
1 Lindner,Helmut   1655 (0) - Reichert,Claudia   1452 (½) 1 - 0  
2 Mutzbauer,Otto,Prof.   1568 (0) - Brux,Jürgen   1580 (0) 0 - 1  
3 Szymanski,Andreas   1522 (0) - Kneuer,Roland   946 (0) 1 - 0  
4 Schwarz,Dominik   1496 (0) - Schneider,Til   1129 (0) 1 - 0  
 
12 4 Knights   1153 (0) - SV Würzburg I   1493 (0) 1 - 3  
1 Heilmann,Benno   1104 (0) - Werner,Jörg   1699 (1) 0 - 1  
2 Grünewald,Andreas   1202 (0) - Holzberger,Niko     (0) 1 - 0  
3 Wiesendanger,Christian     (0) - Markert,Andreas     (0) 0 - 1  
4 Wiesendanger,Sebastian     (0) - Brockhaus,Werner   1287 (0) 0 -   
 
13 Münnerstadt II   1402 (0) - SK Schweinfurt Jugend   900 (0) 3 - 1  
1 Kiesel,Jannik   1488 (1) - Dütsch,Hannes   980 (0) 1 - 0  
2 Reinhard,Thomas   1611 (0) - Gerull,Jonas     (½) 1 - 0  
3 Merkle,Barbara   1107 (0) - Dütsch,Kilian   819 (1) 0 - 1  
4 Miholic,Thomas     (0) - Gerull,Luis     (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Paar Mannschaft   TWZ Punkte - Mannschaft   TWZ Punkte Ergebnis  
Brett Teilnehmer Titel TWZ Punkte - Teilnehmer Titel TWZ Punkte Ergebnis  
1 Käptn und Crew   1946 (4) - SF Sailauf   2203 (4) ½ - 3½  
1 Eichenauer,Pascal   1890 (2) - Aßmann,Thomas FM 2368 (2) 0 - 1  
2 Helgert,Johannes   1991 (1½) - Kleibel,Uwe   2185 (2) 0 - 1  
3 Steinmacher,Josef   1990 (2) - Junker,Magnus   2120 (2) ½ - ½  
4 Vogt,Thomas   1912 (0) - Zentgraf,Alexander   2138 (2) 0 - 1  
 
2 TSV Rottendorf I   2073 (4) - Sk Bad Neustadt   2082 (4) 2½ - 1½  
1 Ostermeyer,Peter,Dr. IM 2295 (1½) - Bucur,Oliver   2243 (2) 1 - 0  
2 Haasner,Tom   1954 (1½) - Peci,Nuradin   2010 (2) ½ - ½  
3 Königer,Matthias   2045 (1½) - Helm,Timo   2061 (1) ½ - ½  
4 Richter,Heiko   1998 (2) - Herbst,Christoph   2015 (1) ½ - ½  
 
3 TSV Rottendorf II   1893 (4) - SK Rothenburg   1870 (3) 1 - 3  
1 Ullrich,Daniel   1804 (1½) - Kaiser,Harald   1978 (0) 0 - 1  
2 Kühn,Alexander   1854 (2) - Roth,Hubert   1880 (1) ½ - ½  
3 Bobrov,Andrey   1993 (2) - Klingler,Fritz   1808 (2) 0 - 1  
4 Halbich,Anton   1922 (2) - Diller,Marianne   1813 (2) ½ - ½  
 
4 TSV Karlburg   1703 (3) - Windbeutel   1898 (3) ½ - 3½  
1 Röder,Hans-Martin   1993 (2) - Gehlert,Klaus   2075 (1) 0 - 1  
2 Müller,Rigo   1891 (2) - Bräutigam,Thomas   2006 (1½) 0 - 1  
3 Hoffmann,Klaus   1697 (0) - Kinkelin,Ulrich   1862 (2) 0 - 1  
4 Müller,Maximilian   1229 (1) - Winter,Michael   1648 (1) ½ - ½  
 
5 SF Sailauf II   1859 (2) - Sb Versbach e.V.   1772 (2) 3 - 1  
1 Hasenstab,Robin   1958 (0) - Hegmann,Hartmut   1990 (1½) 0 - 1  
2 Grod,Andreas   1979 (1) - Marx,Peter   1822 (½) 1 - 0  
3 Elbert,Thomas   1742 (1) - Walter,Leberecht,Dr.   1689 (0) 1 - 0  
4 Christ,René   1758 (1) - Greubel,Wolfgang   1587 (1) 1 - 0  
 
6 SC Wertheim   1628 (2) - SC Kitzingen 05   1834 (2) 0 - 4  
1 Friesen,Arthur   1702 (1) - Eckert,Leo   1845 (1) 0 - 1  
2 Kraft,Gerhard   1783 (1) - Basel,Matthias   1989 (½) 0 - 1  
3 Michel,Julius   1531 (1) - Nußbaumer,Hans   1879 (1½) 0 - 1  
4 Cekovic,Hajro   1494 (1) - Kwossek,Martin   1622 (1) 0 - 1  
 
7 Prichsenstadt I   1786 (2) - Prichsenstadt II   1560 (2) 4 - 0  
1 Krenz,Dieter   1853 (1) - Lindner,Helmut   1655 (1) 1 - 0  
2 Schmitz,Wolfgang   1822 (0) - Mutzbauer,Otto,Prof.   1568 (0) 1 - 0  
3 Von Golitschek,Manfred   1856 (2) - Szymanski,Andreas   1522 (1) 1 - 0  
4 Köhler,Michael   1613 (1) - Schwarz,Dominik   1496 (1) 1 - 0  
 
8 SV Würzburg I   1493 (2) - TSV Rottendorf III   1775 (2) 3 - 1  
1 Werner,Jörg   1699 (2) - Dirks,Martin   1888 (½) 1 - 0  
2 Holzberger,Niko     (0) - Ley,Peter   1769 (1½) 1 - 0  
3 Markert,Andreas     (1) - Dauser,Jochen   1668 (1) 0 - 1  
4 Brockhaus,Werner   1287 (0) - Defregger,Florian     (1) 0 - 0  
 
9 TSV Rottendorf IV   1604 (1) - Münnerstadt II   1402 (2) 2 - 2  
1 Groß,Günter   1658 (1) - Kiesel,Jannik   1488 (2) 1 - 0  
2 Engel,Rudolf   1627 (0) - Reinhard,Thomas   1611 (1) 0 - 1  
3 Walter,Ruben   1527 (1) - Merkle,Barbara   1107 (0) 0 - 1  
4 Bakalinsky,Boris     (0) - Miholic,Thomas     (1) 1 - 0  
 
10 SV Erlenbach   1565 (1) - Die Leere der Geleerten   1596 (1) 2 - 2  
1 Rauth,Markus   1683 (1½) - Münch,Gerhard   1924 (0) 0 - 1  
2 Hettinger,Thomas   1703 (0) - Karl, Werner     (0) 1 - 0  
3 Pfister,Gerhard   1471 (0) - Minuti,Marco   1507 (1) 0 - 1  
4 Schubert,Reinhold   1402 (1) - Metzger,Dieter   1358 (1) 1 - 0  
 
11 TSV Lengfeld   1379 (1) - Bauernopfer   1290 (1) 2 - 2  
1 Hofmann,Matthias   1714 (1) - Rodriguez,Jose     (0) 1 - 0  
2 Kurzack,Andreas   1257 (2) - Oswald,Jürgen     (2) ½ - ½  
3 Kraft,Sebastian   1398 (0) - Grösch,Siegfried   1290 (0) 0 - 1  
4 Schönmann,Peter   1148 (0) - Fleck,Sven     (1) ½ - ½  
 
12 Die Abgehängten   1636 (0) - 4 Knights   1153 (0) 4 - 0  
1 Lautenschlager,Gert   1838 (0) - Heilmann,Benno   1104 (0) 1 - 0  
2 Rode,Stefan   1743 (0) - Grünewald,Andreas   1202 (1) 1 - 0  
3 Hofmann,Kai   1327 (½) - Wiesendanger,Christian     (0) 1 - 0  
4 Azapagic,Vedad     (0) - Wiesendanger,Sebastian     (0) 1 - 0  
 
13 Münnerstadt I   1277 (0) - SK Schweinfurt Jugend   900 (0) 4 - 0  
1 Reichert,Claudia   1452 (½) - Dütsch,Hannes   980 (0) 1 - 0  
2 Brux,Jürgen   1580 (1) - Gerull,Jonas     (½) 1 - 0  
3 Kneuer,Roland   946 (0) - Dütsch,Kilian   819 (2) 1 - 0  
4 Schneider,Til   1129 (0) - Gerull,Luis     (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Paar Mannschaft   TWZ Punkte - Mannschaft   TWZ Punkte Ergebnis  
Brett Teilnehmer Titel TWZ Punkte - Teilnehmer Titel TWZ Punkte Ergebnis  
1 SF Sailauf   2203 (6) - TSV Rottendorf I   2073 (6) 2 - 2  
1 Aßmann,Thomas FM 2368 (3) - Ostermeyer,Peter,Dr. IM 2295 (2½) ½ - ½  
2 Kleibel,Uwe   2185 (3) - Haasner,Tom   1954 (2) ½ - ½  
3 Junker,Magnus   2120 (2½) - Königer,Matthias   2045 (2) ½ - ½  
4 Zentgraf,Alexander   2138 (3) - Richter,Heiko   1998 (2½) ½ - ½  
 
2 Windbeutel   1898 (5) - SK Rothenburg   1870 (5) 3 - 1  
1 Gehlert,Klaus   2075 (2) - Kaiser,Harald   1978 (1) ½ - ½  
2 Bräutigam,Thomas   2006 (2½) - Roth,Hubert   1880 (1½) 1 - 0  
3 Kinkelin,Ulrich   1862 (3) - Klingler,Fritz   1808 (3) 1 - 0  
4 Winter,Michael   1648 (1½) - Diller,Marianne   1813 (2½) ½ - ½  
 
3 Sk Bad Neustadt   2082 (4) - SF Sailauf II   1859 (4) 3 - 1  
1 Bucur,Oliver   2243 (2) - Hasenstab,Robin   1958 (0) 1 - 0  
2 Peci,Nuradin   2010 (2½) - Grod,Andreas   1979 (2) ½ - ½  
3 Helm,Timo   2061 (1) - Elbert,Thomas   1742 (2) ½ - ½  
4 Herbst,Christoph   2015 (1½) - Christ,René   1758 (2) 1 - 0  
 
4 SC Kitzingen 05   1834 (4) - Käptn und Crew   1946 (4) ½ - 3½  
1 Eckert,Leo   1845 (2) - Eichenauer,Pascal   1890 (2) 0 - 1  
2 Basel,Matthias   1989 (1½) - Helgert,Johannes   1991 (1½) ½ - ½  
3 Nußbaumer,Hans   1879 (2½) - Steinmacher,Josef   1990 (2½) 0 - 1  
4 Kwossek,Martin   1622 (2) - Vogt,Thomas   1912 (0) 0 - 1  
 
5 Prichsenstadt I   1786 (4) - TSV Rottendorf II   1893 (4) 2 - 2  
1 Krenz,Dieter   1853 (2) - Ullrich,Daniel   1804 (1½) 1 - 0  
2 Schmitz,Wolfgang   1822 (1) - Kühn,Alexander   1854 (2½) 1 - 0  
3 Von Golitschek,Manfred   1856 (3) - Bobrov,Andrey   1993 (2) 0 - 1  
4 Köhler,Michael   1613 (2) - Halbich,Anton   1922 (2½) 0 - 1  
 
6 Münnerstadt II   1402 (3) - SV Würzburg I   1493 (4) 2 - 2  
1 Kiesel,Jannik   1488 (2) - Werner,Jörg   1699 (3) ½ - ½  
2 Reinhard,Thomas   1611 (2) - Holzberger,Niko     (1) ½ - ½  
3 Merkle,Barbara   1107 (1) - Markert,Andreas     (1) 1 - 0  
4 Miholic,Thomas     (1) - Brockhaus,Werner   1287 (0) 0 - 1  
 
7 TSV Rottendorf III   1775 (2) - TSV Karlburg   1703 (3) 1 - 3  
1 Dirks,Martin   1888 (½) - Röder,Hans-Martin   1993 (2) 0 - 1  
2 Ley,Peter   1769 (1½) - Müller,Rigo   1891 (2) 0 - 1  
3 Dauser,Jochen   1668 (2) - Hoffmann,Klaus   1697 (0) 1 - 0  
4 Defregger,Florian     (1) - Müller,Maximilian   1229 (1) 0 - 1  
 
8 Sb Versbach e.V.   1772 (2) - SV Erlenbach   1565 (2) 4 - 0  
1 Hegmann,Hartmut   1990 (2½) - Rauth,Markus   1683 (1½) 1 - 0  
2 Marx,Peter   1822 (½) - Hettinger,Thomas   1703 (1) 1 - 0  
3 Walter,Leberecht,Dr.   1689 (0) - Pfister,Gerhard   1471 (0) 1 - 0  
4 Greubel,Wolfgang   1587 (1) - Schubert,Reinhold   1402 (2) 1 - 0  
 
9 Prichsenstadt II   1560 (2) - Die Abgehängten   1636 (2) 1½ - 2½  
1 Lindner,Helmut   1655 (1) - Lautenschlager,Gert   1838 (1) 0 - 1  
2 Mutzbauer,Otto,Prof.   1568 (0) - Rode,Stefan   1743 (1) ½ - 1  
3 Szymanski,Andreas   1522 (1) - Hofmann,Kai   1327 (½) 0 - ½  
4 Schwarz,Dominik   1496 (1) - Azapagic,Vedad     (1) 1 - 1  
 
10 Bauernopfer   1290 (2) - SC Wertheim   1628 (2) 1½ - 2½  
1 Rodriguez,Jose     (0) - Friesen,Arthur   1702 (1) 1 - 0  
2 Oswald, Jürgen     (2½) - Kraft,Gerhard   1783 (1) 0 - 1  
3 Grösch,Siegfried   1290 (1) - Michel,Julius   1531 (1) ½ - ½  
4 Fleck,Sven     (1½) - Cekovic,Hajro   1494 (1) 0 - 1  
 
11 TSV Lengfeld   1379 (2) - TSV Rottendorf IV   1604 (2) ½ - 3½  
1 Hofmann,Matthias   1714 (2) - Groß,Günter   1658 (2) ½ - ½  
2 Kurzack,Andreas   1257 (2½) - Engel,Rudolf   1627 (0) 0 - 1  
3 Kraft,Sebastian   1398 (0) - Walter,Ruben   1527 (1) 0 - 1  
4 Schönmann,Peter   1148 (½) - Bakalinsky,Boris     (1) 0 - 1  
 
12 Die Leere der Geleerten   1596 (2) - Münnerstadt I   1277 (2) 3 - 1  
1 Münch,Gerhard   1924 (1) - Reichert,Claudia   1452 (1½) 0 - 1  
2 Karl, Werner     (0) - Brux,Jürgen   1580 (2) 1 - 0  
3 Minuti,Marco   1507 (2) - Kneuer,Roland   946 (1) 1 - 0  
4 Metzger,Dieter   1358 (1) - Schneider,Til   1129 (1) 1 - 0  
 
13 SK Schweinfurt Jugend   900 (0) - 4 Knights   1153 (0) 3½ - ½  
1 Dütsch,Hannes   980 (0) - Heilmann,Benno   1104 (0) 1 - 0  
2 Gerull,Jonas     (½) - Grünewald,Andreas   1202 (1) ½ - ½  
3 Dütsch,Kilian   819 (2) - Wiesendanger,Christian     (0) 1 - 0  
4 Gerull,Luis     (0) - Wiesendanger,Sebastian     (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Paar Mannschaft   TWZ Punkte - Mannschaft   TWZ Punkte Ergebnis  
Brett Teilnehmer Titel TWZ Punkte - Teilnehmer Titel TWZ Punkte Ergebnis  
1 TSV Rottendorf I   2073 (7) - Windbeutel   1898 (7) 3 - 1  
1 Ostermeyer,Peter,Dr. IM 2295 (3) - Gehlert,Klaus   2075 (2½) 1 - 0  
2 Haasner,Tom   1954 (2½) - Bräutigam,Thomas   2006 (3½) 1 - 0  
3 Königer,Matthias   2045 (2½) - Kinkelin,Ulrich   1862 (4) ½ - ½  
4 Richter,Heiko   1998 (3) - Winter,Michael   1648 (2) ½ - ½  
 
2 Sk Bad Neustadt   2082 (6) - SF Sailauf   2203 (7) 1½ - 2½  
1 Bucur,Oliver   2243 (3) - Aßmann,Thomas FM 2368 (3½) 1 - 0  
2 Peci,Nuradin   2010 (3) - Kleibel,Uwe   2185 (3½) 0 - 1  
3 Helm,Timo   2061 (1½) - Junker,Magnus   2120 (3) ½ - ½  
4 Herbst,Christoph   2015 (1½) - Zentgraf,Alexander   2138 (3½) 0 - 1  
 
3 Käptn und Crew   1946 (6) - TSV Rottendorf II   1893 (5) 2½ - 1½  
1 Eichenauer,Pascal   1890 (3) - Ullrich,Daniel   1804 (1½) 1 - 0  
2 Helgert,Johannes   1991 (2) - Kühn,Alexander   1854 (2½) 1 - 0  
3 Steinmacher,Josef   1990 (3½) - Bobrov,Andrey   1993 (3) 0 - 1  
4 Vogt,Thomas   1912 (1) - Halbich,Anton   1922 (3½) ½ - ½  
 
4 SK Rothenburg   1870 (5) - Prichsenstadt I   1786 (5) 3 - 1  
1 Kaiser,Harald   1978 (1½) - Krenz,Dieter   1853 (3) ½ - ½  
2 Roth,Hubert   1880 (1½) - Schmitz,Wolfgang   1822 (2) 1 - 0  
3 Klingler,Fritz   1808 (3) - Von Golitschek,Manfred   1856 (3) ½ - ½  
4 Diller,Marianne   1813 (3) - Köhler,Michael   1613 (2) 1 - 0  
 
5 TSV Karlburg   1703 (5) - SV Würzburg I   1493 (5) 2½ - 1½  
1 Röder,Hans-Martin   1993 (3) - Werner,Jörg   1699 (3½) 1 - 0  
2 Müller,Rigo   1891 (3) - Holzberger,Niko     (1½) 1 - 0  
3 Hoffmann,Klaus   1697 (0) - Markert,Andreas     (1) 0 - 1  
4 Müller,Maximilian   1229 (2) - Brockhaus,Werner   1287 (0) ½ - ½  
 
6 SF Sailauf II   1859 (4) - Die Leere der Geleerten   1596 (4) 4 - 0  
1 Hasenstab,Robin   1958 (0) - Münch,Gerhard   1924 (1) 1 - 0  
2 Grod,Andreas   1979 (2½) - Karl, Werner     (1) 1 - 0  
3 Elbert,Thomas   1742 (2½) - Minuti,Marco   1507 (3) 1 - 0  
4 Christ,René   1758 (2) - Metzger,Dieter   1358 (2) 1 - 0  
 
7 TSV Rottendorf IV   1604 (4) - SC Kitzingen 05   1834 (4) 0 - 4  
1 Groß,Günter   1658 (2½) - Eckert,Leo   1845 (2) 0 - 1  
2 Engel,Rudolf   1627 (1) - Basel,Matthias   1989 (2) 0 - 1  
3 Walter,Ruben   1527 (2) - Nußbaumer,Hans   1879 (2½) 0 - 1  
4 Bakalinsky,Boris     (2) - Kwossek,Martin   1622 (2) 0 - 1  
 
8 SC Wertheim   1628 (4) - Sb Versbach e.V.   1772 (4) 2 - 2  
1 Friesen,Arthur   1702 (1) - Hegmann,Hartmut   1990 (3½) 0 - 1  
2 Kraft,Gerhard   1783 (2) - Marx,Peter   1822 (1½) 1 - 0  
3 Michel,Julius   1531 (1½) - Walter,Leberecht,Dr.   1689 (1) 1 - 0  
4 Cekovic,Hajro   1494 (2) - Greubel,Wolfgang   1587 (2) 0 - 1  
 
9 Die Abgehängten   1636 (4) - Münnerstadt II   1402 (4) 2 - 2  
1 Lautenschlager,Gert   1838 (1) - Kiesel,Jannik   1488 (2½) 1 - 0  
2 Rode,Stefan   1743 (2) - Reinhard,Thomas   1611 (2½) 1 - 0  
3 Hofmann,Kai   1327 (1) - Merkle,Barbara   1107 (2) 0 - 1  
4 Azapagic,Vedad     (2) - Miholic,Thomas     (1) 0 - 1  
 
10 Prichsenstadt II   1560 (2) - TSV Rottendorf III   1775 (2) 3 - 1  
1 Lindner,Helmut   1655 (1) - Dirks,Martin   1888 (½) 1 - 0  
2 Mutzbauer,Otto,Prof.   1568 (½) - Ley,Peter   1769 (1½) ½ - ½  
3 Szymanski,Andreas   1522 (1) - Dauser,Jochen   1668 (3) 1 - 0  
4 Schwarz,Dominik   1496 (2) - Defregger,Florian     (1) ½ - ½  
 
11 SV Erlenbach   1565 (2) - SK Schweinfurt Jugend   900 (2) 4 - 0  
1 Rauth,Markus   1683 (1½) - Dütsch,Hannes   980 (1) 1 - 0  
2 Hettinger,Thomas   1703 (1) - Gerull,Jonas     (1) 1 - 0  
